Ban Lãnh đạo nhà trường nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, phấn đấu của các em học sinh. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm đã cùng chung tay, góp sức vào thành quả trên của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký! Các thầy cô và các em đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong những kỳ thi Học sinh Giỏi cấp quận và Thành phố, Olympic tháng 4, khéo tay kỹ thuật, máy tính cầm tay… năm học 2020 - 2021 và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Nhiệt liệt chúc mừng các em:
Học sinh giỏi khối 9 cấp thành phố
STT | Họ | Tên | Lớp | Môn | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiều | Tuấn | 9A2 | Hóa | Giải Nhất |
2 | Bùi | Phùng Thảo | 9A4 | Văn | Giải Ba |
3 | Đặng | Khánh Ngọc | 9A2 | Văn | Giải Ba |
4 | Võ | Huy Khánh | 9A2 | Anh | Giải Ba |
5 | Nguyễn Lê | Hải Nam | 9A2 | Tin | Giải Ba |
6 | Nguyễn Thái | Tâm Dân | 9A2 | Toán | Giải Ba |
7 | Hoàng | Triệu Anh Khoa | 9A2 | Toán | Giải Ba |
8 | Thái | Thanh Hà | 9A4 | Lý | Giải Ba |
9 | Phạm | Bảo Toàn | 9A2 | Lý | Giải Ba |
Học sinh giỏi khối 12 cấp thành phố
STT | Họ | Tên | Lớp | Môn | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn | Hữu Dũng | 12A2 | Hóa | Giải Nhì |
2 | Huỳnh | Quốc Huy | 12A32 | Văn | Giải Nhì |
3 | Lâm | Gia Ân | 12A12 | Anh | Giải Nhì |
4 | Hoàng | Minh Quân | 12A12 | Anh | Giải Ba |
5 | Nguyễn | Phương Tâm | 12A2 | Sinh | Giải Ba |
6 | Nguyễn Vũ | Phan An | 12A2 | Sinh | Giải Ba |
7 | Trần | Tấn Phát | 12A2 | Toán | Giải Ba |
Học sinh đạt giải khéo tay kỹ thuật cấp quận
STT | Họ và tên | Lớp | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|---|---|
1 | Bạch Ngọc Hân | 6A2 | Cắm hoa | Giải Nhất |
2 | Phạm Tường Vi | 6A6 | Cắm hoa | Giải Ba |
Olympic tháng 4
Cấp THCS
STT | Họ và tên | Lớp | Môn thi | Kết quả |
---|---|---|---|---|
1 | Trần Hải Minh | 6A2 | KHTN 6 | Huy chương Bạc |
2 | Hồ Hoài Ân | 6A2 | KHTN 6 | Huy chương Đồng |
3 | Ngô Nam Đăng | 7A2 | KHTN 7 | Huy chương Đồng |
4 | Trần Gia Anh Kiệt | 7A2 | KHTN 7 | Huy chương Đồng |
5 | Đặng Đăng Khoa | 8A2 | KHTN 8 | Huy chương Bạc |
6 | Trương Gia Hy | 7A2 | LS và ĐL 7 | Huy chương Đồng |
7 | Lê Nhật Huy | 8A2 | LS và ĐL 8 | Huy chương Đồng |
Cấp THPT
STT | Họ và Tên | Lớp | Môn thi | Kết quả |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Lê Đức Hải | 11A9 | Anh | Huy chương Đồng |
2 | Liêng Chí Cường | 11A4 | Anh | Huy chương Bạc |
3 | Đặng Đoàn Minh Tân | 10A3 | Anh | Huy chương Vàng |
4 | Huỳnh Tấn Lộc | 11A4 | Hóa | Huy chương Đồng |
5 | Trần Thị Ngọc Yến | 10A5 | Hóa | Huy chương Đồng |
6 | Trần Đức Quý | 10A4 | Hóa | Huy chương Đồng |
7 | Trần Minh Khoa | 10A2 | Hóa | Huy chương Vàng |
8 | Hồ Thị Diễm Quỳnh | 11A4 | Lý | Huy chương Đồng |
9 | Dương Lý Gia Bửu | 10A2 | Lý | Huy chương Đồng |
10 | Vũ Hoàng Tùng | 11A2 | Toán | Huy chương Bạc |
11 | Trần Gia Lạc | 10A2 | Toán | Huy chương Bạc |
12 | Trần Quang Lễ | 11A2 | Toán | Huy chương Đồng |
13 | Trương Nuyên Thịnh | 11A2 | Toán | Huy chương Đồng |
14 | Phún Quang Đức | 10A2 | Toán | Huy chương Đồng |
15 | Từ Khiết Nghi | 10A2 | Văn | Huy chương Bạc |
16 | Hoàng Hà Giang | 10A2 | Văn | Huy chương Bạc |
17 | Đỗ Quốc Thành | 11A1 | Văn | Huy chương Đồng |
Những gương mặt xuất sắc
Các thí sinh đã thành công khi “vượt vũ môn”, mang chiến thắng cho “màu cờ sắc áo” của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký, niềm tự hào của bản thân, sự hãnh diện của cha mẹ và niềm vui mừng, hạnh phúc của tập thể thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
Có được thành tích trên là nhờ sự quan tâm sâu sát của thầy cô trong Ban Lãnh đạo nhà trường, sự đầu tư chuyên môn, năng lực giảng dạy, nâng cao tay nghề của thầy cô trực tiếp tham gia dạy bồi dưỡng, sự chăm sóc tận tình của thầy cô chủ nhiệm cũng như sự rèn giũa, dùi mài kiến thức của thầy cô giảng dạy bộ môn trên lớp. Điều quan trọng không thể thiếu chính là niềm hăng say học tập, cố gắng phấn đấu, vượt lên chính mình của chính bản thân các thí sinh trường Trương Vĩnh Ký.
Một lần nữa xin chúc mừng và vinh danh các em học sinh đạt thành tích trong kỳ thi vừa qua!
BAN BIÊN TẬP