Họ và Tên | Địa Chỉ | Số Tiền | |
VND | Ngoại tệ | ||
Vô Danh | 200.000 | ||
Nguyễn Ngọc Hiệp | 100.000 | ||
Chúc Hưng | 1,000.000 | ||
Nguyễn Thị Sáu | Gò Vấp | 50.000 | |
Diệp Hương Mai | Bình Thạnh | 100.000 | |
Ngô Ngọc Dung | Tp.HCM | 700.000 | |
Nguyễn Thị Lơn | Bình Thạnh | 150.000 | |
Nguyễn Thị Thọ | Q.11 | 100.000 | |
Phan Thị Nhung | Q.3 | 200.000 | |
Quốc Việt | Bình Thạnh | 200.000 | |
Hà Thị Kim Thanh | Q.10 | 100.000 | |
Nguyễn Văn Nhật | Q.11 | 2,000.000 | |
Huỳnh Hải Âu | Bình Thạnh | 200.000 | |
Văn Huệ Chi | Q.6 | 500.000 | |
Vũ Thị Mỹ Duyên | Gò Vấp | 2,000.000 | |
Nguyễn Thị Tần | Q.3 | 100.000 | |
Lê Đức Quốc | Bình Tân | 50.000 | |
Phan Thị Hồng Hạnh | Long Xuyên | 20.000 | |
Phạm Thị Ngọc Giàu | Tân Bình | 200.000 | |
Trịnh Christian | Pháp | 400.000 | |
Chị Chi | Hooc Môn | 1,000.000 | |
Phan Anh Tuấn | Bình Thạnh | 200.000 | |
Nguyễn Thị Yến Ly | Tp.HCM | 200.000 | |
Nguyễn Phan Bích Hà | Bình Thạnh | 200.000 | |
Nguyễn Phan Thu Hương | 100.000 | ||
Trần Ngọc Đạt | 200.000 | ||
Phạm Thị Tươi | Bình Thạnh | 50.000 | |
Trần Thị Ngọc Bích | Tân Phú | 100.000 | |
Nguyễn Thị Cang | Thủ Đức | 100.000 | |
Diệu Phúc | 100.000 | ||
Nguyễn Thị Cải | Thủ Đức | 100.000 | |
Huỳnh Tuyết | Bình Thạnh | 5,000.000 | |
Nguyễn Thị Cốm | Tân Phú | 1,000.000 | |
Cao Thị Minh Tâm | Q.10 | 500.000 | |
Huỳnh Hoài Ân | Gò Vấp | 100.000 | |
Lê Thị Phương Dung | Q.1 | 200..000 | |
Dương Anh Huy | Bình Thạnh | 500.000 | |
Nguyễn Thị Điều | Bình Thạnh | 200.000 | |
Lữ Thị Thu | Bình Thạnh | 70.000 | |
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | Bình Thạnh | 200.000 | |
Nguyễn Kim Hải | Q.10 | 50.000 | |
Đặng Thị Vui | Đồng Nai | 200.000 | |
Lý Thị Gái | Q.1 | 1,000.000 | |
Lê Đức Thành | Tân Bình | 100.000 | |
Lê Cát Tường Vân | Bình Thạnh | 100..000 | |
Trần Thị Phương Thùy | Phú Nhuận | 100.000 | |
Thái Kim Phú | Gò Vấp | 100.000 | |
Nguyễn Thị Kim | Thủ Đức | 100.000 | |
Huỳnh Bình Minh | Bình Thạnh | 400.000 | |
Nguyễn Thị Lan | Gò Vấp | 100.000 | |
Lê Thị Xuân | Phú Nhuận | 500.000 | |
Tô Kim Hạnh | Mỹ | 100 USD | |
Nguyễn Thị Thu Nga | Tp.HCM | 500.000 | |
Huệ Phước | Gò Vấp | 200.000 | |
Diệu Thanh | Bình Thạnh | 100.000 | |
Diệu Huệ | Bình Thạnh | 100.000 | |
Diệu Tươi | Q.4 | 100.000 | |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | Bình Thạnh | 50.000 | |
Nguyễn Văn Tiến | Tân Bình | 50.000 | |
Trường CĐ PT-TH II | 500.000 | ||
Lưu Mai Hương | Bình Thạnh | 100.000 | |
Huỳnh Công Đức | Bình Thạnh | 200.000 | |
GĐ. Chánh Trung Thuận | 400..000 | ||
Nguyễn Thị Hải | Bình Thạnh | 200.000 | |
Nguyễn Thị Tố Nga | Bình Thạnh | 1,000.000 | |
Minh Thy | Bình Thạnh | 300.000 | |
Nguyễn Bảo Châu | 114.000 | ||
Phảm Minh Thu | Bình Thạnh | 150.000 | |
Hùng | Bình Thạnh | 100.000 | |
Đào Đình Tình | Bình Thạnh | 100..000 | |
Diệu Tường | Bình Thạnh | 100.000 | |
Nguyên Cúc | Bình Thạnh | 100.000 | |
Trần Hưng Huế | C. Diệu Pháp | 500.000 | |
Phan Công Trực | 100.000 | ||
Nguyễn Ngọc Hiệp | Q.12 | 50.000 | |
Cô Vân | Bình Thạnh | 400.000 | |
Bình Thanh Toàn | Gò Vấp | 500.000 | |
Nguyễn Thị Thanh Thủy | Q.3 | 200.000 | |
Nguyễn Ngọc Giàu | Q.3 | 100.000 | |
Lành | Q.1 | 150.000 | |
Cô Huệ Ngọc | USA | 5000 usd |
Báo cáo thu chi đợt cứu trợ Miền Trung
Tổng số quà 700 phần mỗi phần gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 bộ quần áo và 100.000 đồng.Số tiền thu:
180 triệu đồng
Số tiền chi:
Gạo: 50.000.000 đ
Mì tôm: 30.000.000 đ
Phong bì: 70.000.000 đ
Xe: 20.000.000đ
Chi phí khác 10.000.000đ
Xin chân thành cảm ơn các quí Phật Tử, các mạnh thường quân và các bạn sinh viên đã hổ trợ sức của, sức người cho chuyến đi này, hình ảnh của chuyến đi sẽ được cập nhật trên website của chùa trong vài ngày tới.