Chào mừng đến với Hoàng Gia - Nhà phân phối chính thức Bánh Trung Thu Kinh Đô 2024! Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2024 từ Mondelez. Bánh Trung Thu Kinh Đô Trăng Vàng 2024 có giá từ 570.000 VNĐ đến 1.300.000 VNĐ. Bánh Trăng Vàng Black&Gold Kinh Đô 2024 có giá từ 640.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ. Các sản phẩm bánh trung thu lẻ 2024 1 trứng hai trứng có giá trong khoảng từ 55.000 VNĐ đến 171.000 VNĐ.
Để đặt hàng và biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
- Nhà phân phối Bánh Trung Thu Kinh Đô 2024: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA
- Hotline: 0901.69.8910 / 0919.451.622
- Email: sale.kinhdomiennam@gmail.com
Để tiện cho việc tham khảo, dưới đây là hình ảnh Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2024 mới nhất ngày 14 tháng 03:
Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm, vui lòng liên hệ qua hotline 0901.69.8910 hoặc 0919.451.622. Đơn vị nhà phân phối Bánh Trung Thu Hoàng Gia sẽ hỗ trợ giải đáp các vấn đề của người tiêu dùng một cách chi tiết, cụ thể và chính xác nhất.
Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2024
Dưới đây là bảng giá chi tiết của các loại bánh Trung Thu Kinh Đô năm 2024:
Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
---|---|---|
KC | Trăng Vàng Black&Gold Kim Cương 6 bánh 160g + trà - 2024 | 5.000.000 |
GYS | Trăng Vàng Black N Gold Yến Sào 4 hộp 160g + trà - 2024 | 1.900.000 |
G4 | Trăng Vàng Black N Gold hộp 4 bánh x 160g và trà 2024 | 1.500.000 |
G2 | Trăng Vàng Black&Gold hộp tròn 2 bánh x 160g thiệp 3D và trà 2024 | 640.000 |
HKD | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển 4 hộp 160g + trà 2024 | 1.300.000 |
HKV | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa 4 hộp 160g + trà 2024 | 1.300.000 |
PLX6 | Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc 2024 | 980.000 |
HND | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh 2024 | 770.000 |
HNV | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú 2024 | 770.000 |
HNHP | Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú 8 bánh 80g - Mới 2024 | 770.000 |
HNG | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành 4 bánh - 2024 | 640.000 |
HNXD | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên 4 bánh 2024 | 640.000 |
HNAB | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình 4 hộp 160 - 2023 | 570.000 |
HNX | Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An 4 hộp 120 (2023) - Bánh dùng đường ăn kiêng | 570.000 |
HNHT | Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh (6 hộp 80g) 2024 | 570.000 |
T6 | Bánh Trung Thu Thu Tuyết 6 bánh - Đặc biệt 2024 | 480.000 |
T3 | Bánh Trung Thu Thu Tuyết 3 bánh - Đặc biệt 2024 | 285.000 |
THU6X | Bánh Trung Thu Như Ý 6 bánh 2024 | 480.000 |
THU3X | Bánh Trung Thu Như Ý 3 bánh 2024 | 285.000 |
LAVA6 | Hộp Lava Trứng Chảy 6 bánh x 80g (2023) | 480.000 |
LAVA3 | Hộp Lava Trứng Chảy 3 bánh x 80g - 2024 | 285.000 |
24 | Gà Quay Sốt Xo 4 trứng 800g - 2024 | 410.000 |
B | Bánh Nướng Bào Ngư (2 trứng ĐB)_230g | 171.000 |
2 | Bánh Nướng Gà Quay Sốt Xo 2 trứng 210g - 2024 | 139.000 |
3 | Bánh Nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng 210g - 2024 | 124.000 |
4 | Bánh Nướng Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 trứng 210g - 2024 | 124.000 |
5 | Bánh Nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng 210g - 2024 | 104.000 |
T | Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh 2 trứng 210g - 2024 | 104.000 |
6 | Bánh Nướng Đậu Xanh Hạt Dưa 2 trứng 210g - 2024 | 100.000 |
L | Bánh Nướng Đậu Xanh Lá Dứa 2 trứng 210g - 2024 | 100.000 |
M | Bánh Nướng Khoai Môn Hạt Sen 2 trứng 210g - 2024 | 100.000 |
7 | Bánh Nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng 210g - 2024 | 97.000 |
R | Bánh Nướng Đậu Đỏ Kiểu Nhật 2 trứng 210g - 2024 | 97.000 |
SV1 | Bánh Nướng Cua Bát Bửu 1 trứng - 2024 | 95.000 |
21 | Bánh Nướng Gà Quay Jambon 1 trứng x 150g - 2024 | 82.000 |
31 | Bánh Nướng Thập Cẩm Jambon 1 trứng 150g - 2024 | 75.000 |
41 | Bánh Nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 trứng 150g - 2024 | 74.000 |
40 | Bánh Nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng 0 trứng 150g - 2024 | 69.000 |
51 | Bánh Nướng Hạt Sen 1 trứng 150g - 2024 | 67.000 |
L1 | Bánh Nướng Đậu Xanh Lá Dứa 1 trứng 150g - 2024 | 67.000 |
C1 | Bánh Nướng Cốm Dừa (0 trứng) 150g - 2024 | 67.000 |
SR1 | Bánh Nướng Sầu Riêng 1 trứng 150g - 2024 | 67.000 |
T1 | Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh 1 trứng 150g - 2024 | 67.000 |
61 | Bánh Nướng Đậu Xanh 1 trứng 150g - 2024 | 64.000 |
71 | Bánh Nướng Sữa Dừa 1 trứng 150g - 2024 | 64.000 |
M1 | Bánh Nướng Khoai Môn 1 trứng 150g - 2024 | 64.000 |
R1 | Bánh Nướng Đậu Đỏ Kiểu Nhật 1 trứng 150g - 2024 | 64.000 |
60 | Bánh Nướng Đậu Xanh (0 trứng) 150g - 2024 | 60.000 |
811 | Bánh Dẻo Jambon Lạp Xưởng (0 trứng) 230g - 2024 | 87.000 |
82 | Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa (1 trứng) 230g - 2024 | 79.000 |
83 | Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 trứng 230g - 2024 | 79.000 |
85 | Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 0 trứng 230g - 2024 | 71.000 |
86 | Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa (0 trứng) 230g - 2024 | 71.000 |
92 | Dẻo Hạt Sen 1 trứng 230g | 63.000 |
93 | Dẻo Đậu Xanh 1 trứng 230g | 63.000 |
95 | Dẻo Hạt Sen 0 trứng 230g | 58.000 |
96 | Dẻo Đậu Xanh 0 trứng 230g | 58.000 |
98 | Dẻo Thập Cẩm 0 trứng 230g | 68.000 |
99 | Dẻo Sầu Riêng 0 trứng 230g | 58.000 |
90 | Dẻo Sữa Dừa 0 trứng 230g | 58.000 |
XHS | Bánh Chay Xanh Hạt Sen Hạt Chia 150g | 75.000 |
XDX | Bánh Chay Xanh Đậu Xanh Hạnh Nhân 150g | 75.000 |
XMD | Bánh Chay Xanh Mè Đen Hạt Dưa 150g | 75.000 |
HV | Bánh Thiếu Nhi Bánh Heo Vàng Nhân Phô Mai 120g | 45.000 |
Giá có thể thay đổi tùy theo số lượng, loại bánh và thời gian mua hàng. Vui lòng liên hệ hotline 0901.69.8910 để được cập nhật giá chính xác nhất.
Bảng Chiết Khấu - Giảm Giá Khi Mua Bánh Trung Thu Kinh Đô 2024
BÁNH THƯỜNG (BÁNH NƯỚNG, BÁNH DẺO, BÁNH CHAY)
- Số lượng: 5 - 10 hộp
- Mức chiết khấu: 5%
- Số lượng: 11 - 20 hộp
- Mức chiết khấu: 7%
- Số lượng: 21 - 50 hộp
- Mức chiết khấu: 10%
- Số lượng: 51 - 80 hộp
- Mức chiết khấu: 13%
- Số lượng: 81 - 100 hộp
- Mức chiết khấu: 15%
- Số lượng: 101 - 200 hộp
- Mức chiết khấu: 17%
- Số lượng: 201 - 500 hộp
- Mức chiết khấu: 21%
BÁNH TRĂNG VÀNG
- Số lượng: 5 - 10 hộp
- Mức chiết khấu: 5%
- Số lượng: 11 - 20 hộp
- Mức chiết khấu: 8%
- Số lượng: 21 - 50 hộp
- Mức chiết khấu: 11%
- Số lượng: 51 - 100 hộp
- Mức chiết khấu: 14%
- Số lượng: 101 - 200 hộp
- Mức chiết khấu: 17%
- Số lượng: Trên 200 hộp
- Mức chiết khấu: 20%
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp chính sách chiết khấu đặc biệt cho các đơn đặt hàng lớn. Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0901.69.8910 để biết thông tin chi tiết.
Đôi nét về thương hiệu Bánh Trung Thu Kinh Đô
Bánh Trung Thu Kinh Đô là một thương hiệu bánh cổ truyền đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Với giá trị chất lượng hoàn hảo, cùng vị ngon không thể chối từ, Kinh Đô được coi là một trong những món quà không thể thiếu trong mỗi Tết Trung Thu truyền thống. Thương hiệu này còn sở hữu một số ưu điểm nổi bật để làm nên tên tuổi trên thị trường, như:
-
Bánh Trung Thu Kinh Đô thu hút sự quan tâm và chú ý của khách hàng nhờ giao diện bao bì đẹp mắt, nổi bật. Với gam màu đỏ đặc trưng, thương hiệu Kinh Đô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dùng. Giúp khách mua có thể dễ dàng nhận diện thương hiệu sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác. Điều này cũng giúp Kinh Đô không bị nhầm lẫn với những thương hiệu bánh trung thu khác đang được bày bán trên thị trường.
-
Tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm đều được in ấn rõ nét trên bao bì hoặc hộp đựng. Trong đó, bao gồm các dữ liệu như: thành phần, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất, hạn sử dụng,... Với yếu tố này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, hương vị, cũng như độ an toàn mà bánh trung thu đang sở hữu. Bên cạnh đó, với khả năng cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, khách mua hàng có thể dễ dàng quan sát và tìm hiểu. Từ đó, có thể lựa chọn được những mẫu bánh trung thu phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bản thân.
-
Nhãn hàng Bánh Trung Thu Kinh Đô được người tiêu dùng ở khắp mọi nơi yêu thích nhờ vị ngon đặc trưng, hấp dẫn. Với sự đa dạng hương vị trong nhân bánh, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn loại bánh phù hợp với sở thích cá nhân.
-
Hơn thế nữa, điểm gây ấn tượng của Bánh Trung Thu Kinh Đô trong lòng khách hàng là độ mềm vừa phải đối với loại bánh nướng. Bánh được chế